カメラボディの性能が高くても、同等かそれ以上に重要な要素としてレンズ性能があり、カメラボディの性能が良くてもレンズが良くない場合、残念な結果となります。
レンズを豊富に発売しているメーカーはキヤノンとソニー,ニコンとなります。
ここではフルサイズミラーレスカメラに対応するキヤノンとソニーの純正高性能レンズをピックアップし掲載しています。
マウントはキヤノンはRF、ソニーはEで、使用頻度の高い焦点距離100mm以下で絞っています。
メーカーが謳う高性能レンズブランドは、キヤノンは”Lレンズ” ソニーは”GMレンズ””Gレンズ”となります。
カメラに合った最高のパフォーマンスを発揮するには純正レンズとなります。
レンズは質で選ぶなら純正レンズ、コスパで選ぶならサードパーティ製となりますが、ここではサードパーティ製は割愛しています。
初心者でも高性能レンズかどうかを簡単に見分ける方法として、
●キヤノンLレンズ : レンズの先に赤い線が入っている
●ソニーGMレンズ : レンズの側面にオレンジ色のGのロゴ(GMレンズ)、黒のGのロゴ(Gレンズ)
で見分けられます。
一般的にズームレンズよりは単焦点レンズのほうが性能は上ですが使い勝手とトレードオフです。f値は数値が低い方が明るくボケ味の効いたものとなります。
型番 | 用途 | f値 | 焦点距離 | 価格 | 発売日 | 種別 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEL1224GM | FE 12-24mm F2.8 GM | 広角ズーム | F2.8 | 12-24 | 379,900円 | 2020/08/07 | G-MASTERレンズ | ||
★ | SEL1635GM | FE 16-35mm F2.8 GM | 広角ズーム | F2.8 | 16-35 | 294,250円 | 2017/07/28 | G-MASTERレンズ | |
★ | SEL2470GM2 | FE 24-70mm F2.8 GM II | 標準ズーム | F2.8 | 24-70 | 297,000円 | 2022/06/10 | G-MASTERレンズ | |
SEL14F18GM | FE 14mm F1.8 GM | 広角単焦点 | F1.8 | 14 | 199,100円 | 2021/05/28 | G-MASTERレンズ | ||
★ | SEL24F14GM | FE 24mm F1.4 GM | 広角単焦点 | F1.4 | 24 | 197,590円 | 2018/10/26 | G-MASTERレンズ | |
★ | SEL35F14GM | FE 35mm F1.4 GM | 広角単焦点 | F1.4 | 35 | 198,000円 | 2021/03/12 | G-MASTERレンズ | |
★ | SEL50F12GM | FE 50mm F1.2 GM | 標準単焦点 | F1.2 | 50 | 279,400円 | 2021/04/23 | G-MASTERレンズ | |
SEL85F14GM | FE 85mm F1.4 GM | 望遠単焦点 | F1.4 | 85 | 225,090円 | 2016/04/28 | G-MASTERレンズ | ||
SEL1224G | FE 12-24mm F4 G | 広角ズーム | F4 | 12-24 | 219,590円 | 2017/07/07 | G-レンズ | ||
★ | SELP1635G | FE PZ 16-35mm F4 G | 広角ズーム | F4 | 16-35 | 165,000円 | 2022/05/27 | G-レンズ | 動画向け |
SEL24105G | FE 24-105mm F4 G OSS | 標準ズーム | F4 | 24-105 | 164,590円 | 2017/11/25 | G-レンズ | ||
★ | SELP28135G | FE PZ 28-135mm F4 G OSS | 標準ズーム | F4 | 28-135 | 289,090円 | 2014/12/19 | G-レンズ | 動画向け |
★ | SEL20F18G | FE 20mm F1.8 G | 広角単焦点 | F1.8 | 20 | 127,900円 | 2020/03/13 | G-レンズ | |
SEL24F28G | FE 24mm F2.8 G | 広角単焦点 | F1.8 | 24 | 79,200円 | 2021/04/23 | G-レンズ | ||
SEL40F25G | FE 40mm F2.5 G | 標準単焦点 | F2.5 | 40 | 79,200円 | 2021/04/23 | G-レンズ | ||
SEL50F25G | FE 50mm F2.5 G | 標準単焦点 | F2.5 | 50 | 79,200円 | 2021/04/23 | G-レンズ |
型番 | 用途 | f値 | 焦点距離 | 価格 | 発売日 | マウント/グレード | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | RF14-35mm F4 L IS USM | 広角ズーム | F4 | 14-35 | 236,500円 | 2021/09/30 | RFマウント Lレンズ | 動画向け |
RF15-35mm F2.8 L IS USM | 広角ズーム | F2.8 | 15-35 | 335,500円 | 2019/09/27 | RFマウント Lレンズ | ||
★ | RF24-70mm F2.8 L IS USM | 標準ズーム | F2.8 | 24-70 | 335,500円 | 2019/09/27 | RFマウント Lレンズ | |
RF24-105mm F4 L IS USM | 標準ズーム | F4 | 24-105 | 173,800円 | 2018/10/25 | RFマウント Lレンズ | 動画向け | |
★ | RF28-70mm F2 L USM | 標準ズーム | F2 | 28-70 | 456,500円 | 2018/12/20 | RFマウント Lレンズ | |
★ | RF50mm F1.2 L USM | 標準単焦点 | F1.2 | 50 | 357,500円 | 2018/10/25 | RFマウント Lレンズ | |
★ | RF85mm F1.2 L USM | 望遠単焦点 | F1.2 | 85 | 456,500円 | 2019/12/19 | RFマウント Lレンズ |
価格は2022年8月のヨドバシカメラ価格で計算