プロ向けミラーレスカメラは主にソニー·キヤノン· ニコン· 富士フイルム·パナソニック·オリンパス・シグマとなります。
下記表はプロ向けとして使用される2020年以降、30万円以上の主なカメラをピックアップしています。
メーカー | 機種名 | 価格 | 発売日 | カテゴリー | ||
---|---|---|---|---|---|---|
★ | Sony | α7Ⅳ | ¥317,320 | 2021.12.17 | ミラーレス | |
Sony | α7 RⅣ | ¥434,860 | 2021.06.04 | ミラーレス | ||
★ | Sony | α7 SⅢ | ¥445,760 | 2020.10.09 | ミラーレス | 動画向け |
★ | Sony | α1 | ¥880,000 | 2021.03.19 | ミラーレス | |
Canon | EOS R5 | ¥506,000 | 2020.07.30 | ミラーレス | ||
Canon | EOS R5 C | ¥649,000 | 2022.03.10 | ミラーレス | 動画向け | |
Canon | EOS R3 | ¥748,000 | 2021.11.27 | ミラーレス | ||
★ | Canon | EOS R6 | ¥335,500 | 2020.08.27 | ミラーレス | |
★ | Canon | EOS 1D X M3 | ¥880,000 | 2020.03.14 | ミラーレス | |
Nikon | Z6Ⅱ | ¥268,400 | 2020.11.06 | ミラーレス | ||
Nikon | Z7Ⅱ | ¥398,200 | 2020.12.11 | ミラーレス | ||
Nikon | Z9 | ¥698,500 | 2021.12.24 | ミラーレス | ||
Panasonic | DC-GH6 | ¥292,600 | 2022.03.25 | ミラーレス | ||
Panasonic | DC-BS1H | ¥449,900 | 2021.12.16 | ミラーレス | ||
FUJIFILM | GFX100S | ¥768,900 | 2021.02.25 | ミラーレス | ||
FUJIFILM | X-H2S | ¥346,500 | 2022.07.14 | ミラーレス | ||
OM SYSTEM | OM-1 | ¥270,320 | 2022.03.18 | ミラーレス | ||
Sony | FX3 | ¥504,840 | 2021.03.12 | カムコーダー | 動画専用 | |
★ | Sony | FX6V | ¥831,600 | 2020.12.11 | カムコーダー | 動画専用 |
Sony | PXW-Z280V | ¥847,000 | 2020.07.03 | カムコーダー | 動画専用 | |
Canon | C70 | ¥733,800 | 2022.02.17 | カムコーダー | 動画専用 |
価格は2022年8月のヨドバシカメラ価格で計算